| BEHANDLING | VÅRE PRISER | PRISER I HAMAR |
|---|---|---|
| UNDERSØKELSE | 820 | 860 |
| LITEN FYLLING | 650 | 700 |
| MIDDELS STOR FYLLING | 1000 | 1100 |
| STOR FYLLING | 1200 | 1300 |
| ROTFYLLING AV TANN MED 1 ROTKANAL | 2700 | 2800 |
| ROTFYLLING AV TANN MED 2 ROTKANALER | 3100 | 3300 |
| ROTFYLLING AV TANN MED 3 TIL 4 ROTKANALER | 4200 | 4400 |
| UKOMPLISERT TREKKING | 850 | 915 |
| KIRURGISK FJERNING AV RETINERT TANN ELLER DYPTLIGGENDE ROT |
1100 | 1420 |
| HELKERAMISK KRONE PÅ EN JEKSEL | 5100 | 5250 |
| BEHANDLING AV MARGINAL PERIODONTITT | 500 | 560 |
| KIRURGISK INNGREP VED BEHANDLING AV MARGINAL PERIODONTITT |
420 | 450 |
| BLEKING AV TENNER PR.KJEVE | 2000 | |
| DELPROTESE | 8000 | |
| HELPROTESE | 10000 | |
| RØNTGEN BILDER | 90 | |
| ANESTSI | 120 | |
| HYGIENETILLEGG | 90 | |
| BITTSKINNE/ TANNBESKYTTER | 2500 | |
| KIRURGISK OPPDEKKING | 200 | |
| KLINIKKENSTANNNBLEKKING | 2200 pr. kjeve | |
| HJEMME TANNBLEKING | 2000 pr. kjeve | |
| AIRFLOW | 250 | |
| FISSURFORSEGLING | 450 | |
| MIDLERTIDIG KRONE | 550 |
- Vi reserverer rettigheter til å forandre på prisene når som helst.
- Uteblivelse fra time eller uten avbestilling innen 48 timer før avtale belastes med 500kr uansett årsak.
- Akutt: prisen for behandling kan være høyere opp til 65%.
- Første behandling kan betales med kort eller med kontant.
- Prisene er ment å være veiledende og kan avvike. Kostnadsoverslag gis på forespørsel.
- 20% rabatt for studenter


